标准方案,适合屋顶面积60m²左右的中型别墅
| 场景 | 成都某三口之家独栋别墅 |
|---|---|
| 屋顶 | 约60m²,朝南,无遮挡 |
| 家庭用电 | 月均800-1200元(夏季中央空调+地暖) |
| 核心需求 | 能耗降低 + 全屋应急 |
| 光伏装机 | 12kW(一线品牌/一线品牌一线品牌组件) |
|---|---|
| 储能配置 | 24度电(磷酸铁锂) |
| 智能切换 | 含ATS自动转换开关 |
| 安装周期 | 30天 |
| 年发电 | 12 × 3.8 × 365 = 16,644度 |
|---|---|
| 自用70% | 11,651度 × 0.87元 = 10,136元 |
| 上网30% | 4,993度 × 0.38元 = 1,897元 |
| 年总节省 | 12,033元 |
| 回本周期 | 4.7年 |
| 25年总收益 | 30万元 |
| 25年净赚 | 30万 - 5.64万 = 24.4万元 |
24度电储能,停电时可带动:
本案例为成都成都高端别墅区独栋别墅,屋顶面积 60㎡,装机 8kW,年发电 7600 度。本项目亮点:斜屋顶安装 + 储能配置 + V2H 应急电源系统,单日最高发电 48 度。
200㎡左右独栋别墅建议配置 8-12kW 光伏 + 10-20kWh 储能。投资约 8-15 万元,年收益 5000-8000 元,回本周期 9-12 年。本案例(成都高端别墅区)是典型 200㎡ 户型光伏配置案例。
斜屋顶安装需要定制角度的支架,思威伏使用专用挂钩固定在屋顶瓦片下,不破坏防水层。本案例(成都高端别墅区)斜屋顶角度约 22 度,组件采用顺坡平铺安装,发电效率与平屋顶基本一致。